Almost every week, Crossroads loads a container with donated goods bound for nations all over the world to provide help for communities and the groups that serve them. Find out where our current shipments are headed, and read the story behind every container. NB – These lists may not be comprehensive. Email us at enquiries@crossroads.org.hk if you have questions about our shipments!
- Moldova (S6173) 19th September 2025
- Cameroon (S5022A) 3rd September 2025
- Cameroon (S1358G) 22nd August 2025
- Moldova (S5373Y) 25th July 2025
- Zambia (S5561A) 20th June 2025
- Ukraine (S4642F) 6th June 2025
- Gambia (S4000B) 24th May 2025
- Cape Verde (S6136) 13th May 2025
- Uganda (S5847A) 25th April 2025
- Israel (S5679A) 28th March 2025
- Cameroon (S5684) 6th March 2025
- Malawi (S5537B) 21st February 2025
- Guinea (S4881C) 12th February 2025
- Cameroon (S2899B) 11th December 2024
- Ghana (S5739A) 29th November 2024
- Cameroon (S1358F) 14th November 2024
- Malawi (S6126) 23rd October 2024
- Benin (S4125B) 20th September 2024
- Malawi (S4642E) 31st August 2024
- Syria (S5477D) 16th August 2024
- Philippines (S6117) 9th July 2024
- Zimbabwe (S5445A) 19th April 2024
- Philippines (S5912) 10th April 2024
- Sierra Leone (S5664) 9th March 2024
- Ukraine (S6024B) 2nd March 2024
- Guinea (S4881B) 12th December 2023
- Uganda (S5847) 2nd December 20233
- South Africa (S5559A) 3rd November 2023
- Malaysia (S5609C) 27th October 2023
- Moldova (S5609C) 20th October 2023
- Sierra Leone (S5853) 13th October 2023
- Moldova (S5740) 27th September 2023
- Ukraine (S6024A) 21th September 2023
- Lebanon (C02074) 8th September 2023
- The Gambia (S4093C) 30th August 2023
- Cameroon (S3318C) 23rd August 2023
- Cameroon (S1358E) 16th August 2023
- Bangladesh (S5829) 25th July 2023
- Moldova (S5373N-S) 14th July 2023
- Zambia (S3767A) 23rd May 2023
- Syria (S5477C) 17th May 2023
- Cameroon (S1358D) 13th April 2023
- Liberia (S4381C) 31st March 2023
- Moldova (S5373Q) 8th March 2023
- Syria (S5204B) 3rd March 2023
- Malaysia (S5609B) 21st February 2023
- Tanzania (S5433) December 2022
- Moldova (S5373P) November 2022
- Moldova (S5373O) October 2022
- Ukraine (S6024)
- Malawi (S5658) October 2022
- Zambia (S5030A) September 2022
- Cameroon (S4101A) August 2022
- Philippines (S2316C) August 2022
- Moldova (S5373N) August 2022
- Poland (S5946) August 2022
- Cameroon (2832B) June 2022
- Ghana (S4586E) June 2022
- Malawi (S5537) May 2022
- Madagascar (S5582) April 2022
- Malawi (S5562) March 2022
- South Sudan (S5805) February 2022
- Armenia (S5801) February 2022
- Malaysia (S5609A) January 2022
- South Africa (S5559) January 2022
- The Gambia (S5437) January 2022
- Syria (S5477B) January 2022
- Zambia (S5481) February 2021
- Moldova (S5373H) March 2021
- Zambia (S5561) March 2021
- Tanzania (S5578) April 2021
- Moldova (S5373I) April 2021
- Zambia (S5213) November 2021
- Tanzania (S5535) June 2021
- Malaysia (S5609) April 2021
- Moldova (S5373J) July 2021
- Israel (S5679) July 2021
- Moldova (S5373K) August 2021
- Nigeria (S5512) October 2021
- Mali (S5574) November 2021
- Zambia (S5213) November 2021
- Ukraine (S4642D) December 2021
- Madagascar (S5582) TBC
- Malawi (S5562) TBC
- Ghana (S5739) December 2021
- Moldova (S5373L) TBC
- Ivory Coast (S5663) June 2021
- Moldova (S5246A) July 2021
- Bangladesh (S5516) TBC
- The Gambia (S4093B) December 2020
- Sierra Leone (S5533) November 2020
- Ghana (S5254) November 2020
- DR Congo (S5423) October 2020
- Malawi (S5234), October 2020
- Syria (S5477A), October 2020
- Cameroon (S5217), September 2020
- Sierra Leone (S3525), September 2020
- Cameroon (S3318B), 15th July 2020
- Benin (S4125A), 10th July 2020
- Ukraine (S4642C), 12th June 2020
- Liberia (S4381B), 29th May 2020
- Thailand (S5507), 16th May 2020
- Moldova (S5373F), 24th April 2020
- Sierra Leone (S4352A), 3rd April 2020
- Moldova (S5373E), 27th March 2020
- Guinea (S3985), 13th March 2020
- Sierra Leone (S5199), 28th February 2020
- Malawi (S5195), 21st February 2020
- Cameroon (S4894), 17th January 2020
- Moldova (S5373C), 4th January 2020
- Malawi (S4569A), 13th December 2019
- Syria (S5477), 6th December 2019
- Philippines (S2316B), 1st December 2019
- Moldova (S5246), 23rd November 2019
- Lebanon (S4945B), 16th November 2019
- Benin (S5252), 8th November 2019
- Uganda (S4963), 19th October 2019
- Ethiopia (S1191), 4th October 2019
- Tanzania (S1864C), 13th September 2019
- Cameroon (S2604B), 6th September 2019
- Tanzania (S5137), 16th August 2019
- Ukraine (S4642B), 26th July 2019
- Ghana (S2842A), 19th July 2019
- Togo (S4169), 12th July 2019
- Malawi (S3476A), 9th July 2019
- Uganda (S5097), 4th July 2019
- Cameroon (S1947D), 20th June 2019
- Zambia (S4876), 30th May 2019
- Cameroon (S5020), 10th May 2019
- Cameroon (S2899A), 25th April 2019
- Cameroon (S5024), 4th April 2019
- Moldova (S1932Y), 21st March 2019
- Guinea (S4881), 15th March 2019
- Liberia (S4381A), 8th March 2019
- Vietnam (S5023), 1st March 2019
- Uganda (S4743), 22nd February 2019
- Cameroon (S4936), 11th January 2019
- Zambia (S5030), 14th December 2018
- Iraq (S4945A), 7th December 2018
- Sierra Leone (S4929), 30th November 2018
- Ghana (S3580A), 23rd November 2018
- Zambia (S4641), 10th November 2018
- Uganda (S4689), 5th November 2018
- Sierra Leone (S4907), 9th October 2018
- Cameroon (S4884), 28th September 2018
- The Gambia (S4093A), 12th September 2018
- Cameroon (S3190B), 11th September 2018
- Cameroon (S5022), 29th August 2018
- Papua New Guinea (S5099), 11th August 2018
- Cambodia (S5089), 4th August 2018
- Nigeria (S1440A), 21st July 2018
- South Sudan (S4806), 13th Feb 2018

